재무 정보

재무상태표 및 포괄손익계산서

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

※ 2013년, 2014년 회계기준은 K-GAAP 입니다.

항목

2024년 3Q

2023년 2022년
자산  
유동자산 249,813 283,330 214,268
비유동자산 204,975 170,359 156,109
자산총계 454,788 453,689 370,377
부채  
유동부채 114,721 101,749 134,704
비유동부채 85,997 76,908 56,969
부채총계 200,718 178,657 191,673
자본  
지배기업 소유주지분 254,070 275,032 178,704
자본금 5,367 5,367 4,592
자본잉여금 210,263 209,836 120,399
기타자본 -5,664 -1,441 -2,979
이익잉여금 44,103 61,271 56,693
비지배지분      
자본총계 254,070 275,032 178,704
자본과부채총계 454,788 453,689 370,377
연결 포괄손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2024년 3Q 2023년 2022년
매출액 180,758 305,043 239,465
매출원가 108,787 182,652 137,464
매출총이익 71,971 122,391 102,002
판매비와 관리비 86,142 111,665 86,659
영업이익 -14,171 10,726 15,343
영업외수익 12,843 14,447 20,863
영업외비용 11,785 18,016 19,403
법인세비용차감전순이익 -13,113 7,156 16,803
법인세비용 1,222 1,624 773
당기순이익 -14,335 5,532 16,029
기본주당이익 -1370 572 1,793
희석주당이익 -1370 572 1,793
 

※ 2013년, 2014년 회계기준은 K-GAAP 입니다.